當前位置:江蘇省船舶設計研究所有限公司 >> 期刊目錄 >> 2005年 第五期
2005年 第五期
JS 2005-5-01 | 應用三維船體曲面模型進行破艙穩性計算 | 蔡曉梅 |
JS 2005-5-02 | 淺談艦船自動避碰系統的研究 | 孫敬明 劉志高 |
JS 2005-5-03 | 巴基斯坦瓜達爾港口港作船舶靠泊問題 | 楊騁 姚立長 陳顯山 |
JS 2005-5-04 | 6 000m3/h水下泥泵型雙耙式吸泥船的改裝 | 毛學昌 |
JS 2005-5-05 | 內河超淺吃水觀光旅游船設計 | 郎濟才 張瑩 高群濤 |
JS 2005-5-06 | 新型臂架式拖網漁船設計特點 | 邵漢東 |
JS 2005-5-07 | 船用離心泵外泄漏問題的探討 | 王式挺 潘曉平 |
JS 2005-5-08 | 液壓系統的泄漏分析與修理 | 浦洪彬 李曼璇 |
JS 2005-5-09 | 淺析艦船裝備修理級別分析 | 朱安慶 王慶豐 |
JS 2005-5-10 | X射線探傷在內河造船業中的應用和監督管理 | 吳杰 靳福啟 趙德慶 |
JS 2005-5-11 | 計算機輔助測試在液壓馬達型式試驗中的應用 | 任中海 嚴建新 |
JS 2005-5-12 | 面向浙江省造船企業的計算機輔助船舶報價系統 | 蔣革 陳達西 |
JS 2005-5-13 | 長江汽車渡船技術改造經濟性分析 | 朱廣明 歐軍華 李國華 |
JS 2005-5-14 | 船舶壓載水及沉積物的控制和管理 | 余育聰 |
JS 2005-5-15 | 淺議資產減值的會計處理 | 廉海廷 |
JS 2005-5-16 | 試論中小船舶企業財務管理咨詢的方法 | 楊文虎 |
JS 2005-5-17 | 用平衡記分卡確定我國船舶企業的關鍵業績指標 | 劉柏麟 狄為 吳君民 |
? 2017 江蘇省船舶設計研究所有限公司, All Rights Reserved.備案號:蘇ICP備18019308號-1技術支持:江蘇匡集
友情鏈接:船檢海事機構